Деталі: 0501513505
Зверніть увагу! зараз акційна ціна на PRO версію такого інвертора (посилання нижче):
https://prom.ua/ua/p3164409344-gibridnyj-invertor-gsike.html
Можливе встановлення: Київ, Чернігів, Ніжин та район.
Виставляємо рахунок для організацій (ФОП, ТОВ і т.д.)
Доступна онлайн оплата деякими соц. картами.
Також в наявності акумуляторні збірки для нього LiFePo4 24v 314ah (8 кВт*Год.)
або готові акумулятори в пластиковому корпусі LiFePo4 24v 100a (2.5 кВт*Год.)
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Anenji |
| Країна виробник | Китай |
| Номінальна вхідна напруга | 24 В |
| Частота | 50 Гц |
| Номінальна вихідна напруга | 230 В |
| Номінальна потужність | 4200 Вт |
| Перевантажувальна здатність | 200% |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| ККД, не менше | 97 % |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Рівень шуму | 50 дБ |
| Види індикації | Звукова, Світлова |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від розряду акумуляторної батареї | Так |
| Кількість фаз живлення | 1 |
| Інші функції і особливості | Захист від перевантаження по максимальному струму, Захист від перенапруги, Захист від зниженої напруги, Захист від пошкодження силового модуля, Захист від втрати фази, Обмеження по струму, Обмеження перенапруги, Самодіагностика |
| Стан | Новий |
| Максимальна потужність | 4200 Вт |
| Сонячна батарея | Так |
| Тип інвертора | Гібридний (On-Grid + Off-Grid) |
| Напруга АКБ (В) | 24 В |
| Паралельне з'єднання | Не підтримується |
| Макс. вхідна напруга PV (В) | 450 |
| Струм заряду АКБ (А) | 100 |
| Підтримуваний тип АКБ | LiFePO4, Li-Ion (NMC), AGM, GEL, Свинцево-кислотний, Будь-який (з BMS комунікацією) |
| Кількість MPPT | 1 MPPT |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 455 мм |
| Ширина | 355 мм |
| Висота | 205 мм |
| Вага | 7.5 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 13 399 ₴

