Детали: 0501513505
Обратите внимание! в настоящее время акционная цена на PRO версию такого инвертора (ссылка ниже):
https://prom.ua/ua/p3164409344-gibridnyj-invertor-gsike.html
Возможна установка: Киев, Чернигов, Нежин и район.
Выставляем счет для организаций (ФОП, ООО и т.д.)
Доступна онлайн оплата деякими соц. картами.
Также в наличии аккумуляторные сборки для него LiFePo4 24v 314ah (8 кВт*Год.)
или готовые аккумуляторы в пластиковом корпусе LiFePo4 24v 100a (2.5 кВт*Год.)
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Anenji |
| Страна производитель | Китай |
| Номинальное входное напряжение | 24 В |
| Частота | 50 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 230 В |
| Номинальная мощность | 4200 Вт |
| Перегрузочная способность | 200% |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| КПД, не менее | 97 % |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Уровень шума | 50 дБ |
| Виды индикации | Звуковая, Световая |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от разряда аккумуляторной батареи | Да |
| Число фаз питания | 1 |
| Другие функции и особенности | Защита от перегрузки по максимальному току, Защита от перенапряжения, Защита от пониженного напряжения, Защита от повреждения силового модуля, Защита от потери фазы, Ограничение по току, Ограничение перенапряжения, Самодиагностика |
| Состояние | Новое |
| Максимальная мощность | 4200 Вт |
| Солнечная батарея | Да |
| Тип инвертора | Гибридный (On-Grid + Off-Grid) |
| Напряжение АКБ (В) | 24 В |
| Параллельное соединение | Не поддерживается |
| Макс. входное напряжение PV (В) | 450 |
| Ток заряда АКБ (А) | 100 |
| Поддерживаемый тип АКБ | LiFePO4, Li-Ion (NMC), AGM, GEL, Свинцово-кислотный, Любой (с BMS коммуникацией) |
| Количество MPPT | 1 MPPT |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 455 мм |
| Ширина | 355 мм |
| Высота | 205 мм |
| Вес | 7.5 кг |
Информация для заказа
- Цена: 13 399 ₴

